業績見通し
2024年3月期 業績予想を掲載しています。
過去の実績については業績ハイライトをご覧ください。
2023年3月期 実績 | 2024年3月期 予想 | |
---|---|---|
百万円(対前年%) | 百万円(対前年%) | |
売上高 | 557,410 +28.5% | 550,000 △1.3% |
営業利益 | 10,940 △27.1% | 16,500 +50.8% |
経常利益 | 9,690 △32.5% | 15,000 +54.8% |
親会社株主に 帰属する 当期純利益 | 6,126 △46.7% | 16,000 +161.1% |
為替レート
2023年3月期 実績 | 2024年3月期 予想 | |
---|---|---|
為替レート (US$=¥) | 135.47 | 135.00 |
為替レート (Euro=¥) | 140.97 | 142.00 |
為替レート (BRL=¥) | 26.28 | 26.00 |
為替レート (元=¥) | 19.75 | 19.50 |
【将来に関する記述についての注意事項】
本資料に記載されている業績見通し等の将来に対する記述は、現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想値とは異なる可能性があります。