GFSI承認認証規格
不二製油グループでは、GFSI※承認認証規格であるFSSC22000、SQF、BRCを取得しています。
- ※ GFSI:Global Food Safety Initiativeの略。2000年に設立された非営利組織。国際的な食品安全の確保・向上を目的に、同団体の求める水準を指針として公表し、世界各国の著名な食品安全マネジメントシステム規格の中で適合する規格を承認・食品安全のグローバル規格の標準化を図っている。
GFSI承認認証規格の一覧(2013年9月時点)
名称 | 概要 |
---|---|
(1) BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY ISSUE6 | 英国小売業協会(British Retail Consortium)が開発・運用している食品安全のための規格。法令遵守なども要求事項に含む |
(2) CANADA GAP | カナダ政府が定める、農産物の安全を保証するための管理基準 |
(3) FSSC22000 | 食品安全マネジメントシステムの国際規格であるISO22000の要求事項に、食品製造に関する衛生管理基準を盛り込んだマネジメントシステム。オランダ・食品安全認証財団(The Foundation for Food Safety Certification)による |
(4) Global Aquaculture Alliance | 持続可能な事業を行っている事業者を世界水産養殖同盟(Global Aquaculture Alliance)が認証するもの |
(5) Global G.A.P | 欧州小売業組合(EUREP)による、農産物生産における安全管理に関する規格 |
(6) Global Red Meat Standard | 食肉の安全管理に関する国際規格 |
(7) International Food Standard Version6 | ドイツ・フランスの小売業者が販売する食品について、その納入業者の生産管理の状況が、関連する安全性規格・品質規格・法的規格にかなっていることを認証する規格 |
(8) SQF | HACCPの考え方に則った、食品の安全・品質の確保に関するマネジメントシステムの国際規格 |
(9) Primus GFS | HACCPの考え方に則った、食品の安全・品質の確保に関するマネジメントシステムの国際規格 |
FSSC22000
社名 | 所在地 |
---|---|
不二製油株式会社 (阪南事業所(6工場)、関東工場、千葉工場、神戸工場(不二神戸フーズ 株式会社)) |
日本 |
フジオイル(シンガポール) | シンガポール |
ウッドランド サニーフーズ | シンガポール |
パルマジュ エディブル オイル | マレーシア |
フジ グローバル チョコレート(M) | マレーシア |
ユニフジ | マレーシア |
フレイアバディ インドタマ | インドネシア |
ムシム マス-フジ | インドネシア |
フジオイル(タイランド) | タイ |
フレイアバディ(タイランド) | タイ |
インダストリアル フード サービシズ | オーストラリア |
不二製油(張家港)有限公司 | 中国 |
不二製油(肇慶)有限公司 | 中国 |
巴洛美巧克力製造(上海)有限公司 | 中国 |
天津不二蛋白有限公司 | 中国 |
ハラルド(サンタナ・デ・パルナイーバ工場) | ブラジル |
フジオイル ヨーロッパ | ベルギー |
SQF
社名 | 所在地 |
---|---|
インダストリアル フード サービシズ | オーストラリア |
フジ ベジタブル オイル | アメリカ |
BRC
社名 | 所在地 |
---|---|
ブラマー チョコレート カンパニー | アメリカ |