不二製油株式会社 第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について、
下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。
記
1. 発行総額 | 金100億円 |
2. 各社債の金額 | 金1億円の1種 |
3. 社債券の形式 | 無記名式利札付 |
4. 利 率 | 年0.68% |
5. 発行価額 | 額面100円につき金100円 |
6. 償還価額 | 額面100円につき金100円 |
7. 償還期限 | 平成22年8月3日(5年債、満期一括償還) |
8. 申込期日 | 平成17年7月21日 |
9. 払込期日 | 平成17年8月3日 |
10. 募集方法 | 一般募集 |
11. 利払日 | 毎年2月3日および8月3日 |
12. 担 保 | 本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
13. 財務上の特約 | 担保提供制限条項」が付されている。 |
14. 引受会社 | 野村證券株式会社を主幹事とする引受シ団 |
15. 財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
16. 登録機関 | 株式会社三井住友銀行 |
17. 取得格付 | A-(株式会社格付投資情報センター) |
18. 資金使途 | 設備資金および社債償還資金 |
本件に関するお問い合せ先