株式の状況
所有者別株式分布状況
2024年9月30日現在
自己株式(1,494千株)を控除して計算しております。
株式の状況
発行可能株式総数 | 357,324,000株 |
---|---|
株主数 | 26,713名 |
発行済株式の総数 | 87,569,383株 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
伊藤忠フードインベストメント合同会社 | 36,660 | 42.59 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,605 | 7.67 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,809 | 5.59 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,607 | 1.87 |
不二製油取引先持株会 | 1,521 | 1.77 |
株式会社ロイズコンフェクト | 1,400 | 1.63 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 1,321 | 1.54 |
伊藤忠商事株式会社 | 1,141 | 1.33 |
日本生命保険相互会社 | 1,100 | 1.28 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 1,058 | 1.23 |
持株比率は自己株式(1,494千株)を控除して計算しております。