株式の状況
所有者別株式分布状況
2024年3月31日現在
自己株式(1,494千株)を控除して計算しております。
株式の状況
発行可能株式総数 | 357,324,000株 |
---|---|
株主数 | 33,603名 |
発行済株式の総数 | 87,569,383株 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
伊藤忠フードインベストメント合同会社 | 36,660 | 42.59 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,703 | 7.79 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,069 | 4.73 |
全国共済農業協同組合連合会 | 2,179 | 2.53 |
不二製油取引先持株会 | 1,511 | 1.76 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,247 | 1.45 |
伊藤忠商事株式会社 | 1,141 | 1.33 |
日本生命保険相互会社 | 1,100 | 1.28 |
株式会社ロイズコンフェクト | 1,080 | 1.25 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 1,058 | 1.23 |
持株比率は自己株式(1,494千株)を控除して計算しております。