株式の状況
所有者別株式分布状況
2022年9月30日現在(単位:千株)

株式の状況
2022年9月30日現在
発行可能株式総数 | 357,324,000株 |
---|---|
株主数 | 28,195名 |
発行済株式の総数 | 87,569,383株 |
大株主
2022年9月30日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
伊藤忠フードインベストメント合同会社 | 36,543 | 42.45 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,807 | 10.23 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,715 | 4.32 |
全国共済農業協同組合連合会 | 2,639 | 3.07 |
不二製油取引先持株会 | 1,475 | 1.71 |
伊藤忠製糖株式会社 | 1,130 | 1.31 |
日本生命保険相互会社 | 1,100 | 1.28 |
株式会社ロイズコンフェクト | 1,080 | 1.25 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 1,058 | 1.23 |
農林中央金庫 | 1,049 | 1.22 |
持株比率は自己株式(1,494千株)を控除して計算しております。