業績見通し
2025年3月期 業績予想を掲載しています。
過去の実績については業績ハイライトをご覧ください。
2024年3月期 実績 | 2025年3月期 予想 | |
---|---|---|
百万円(対前年%) | 百万円(対前年%) | |
売上高 | 564,087 +1.2% | 600,000 +6.4% |
営業利益 | 18,213 +66.5% | 20,000 +9.8% |
経常利益 | 16,791 +73.3% | 16,000 △4.7% |
親会社株主に 帰属する 当期純利益 | 6,524 +6.5% | 10,000 +53.3% |
為替レート
2024年3月期 実績 | 2025年3月期 予想 | |
---|---|---|
為替レート (US$=¥) | 144.62 | 145.00 |
為替レート (Euro=¥) | 156.80 | 156.00 |
為替レート (BRL=¥) | 29.31 | 29.50 |
為替レート (元=¥) | 20.14 | 20.00 |
【将来に関する記述についての注意事項】
本資料に記載されている業績見通し等の将来に対する記述は、現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想値とは異なる可能性があります。