最新信息
关于马来西亚子公司的全资子公司化的通知
2020.2.26
1.全资子公司化的理由
本公司通过子公司FUJI OIL ASIA PTE. LTD.(以下简称“FOA”公司),于2016年7月从GUAN CHONG BERHAD公司(以下简称“GCB公司”)收购了FGC公司股权70%,实现了合并结算子公司化。其后,又于2018年5月追加收购了创办人股份2.25%。作为本公司在亚洲地区的商用巧克力主要据点,FGC公司正沿着初期构想切实稳健地扩大事业,本次根据与GCB公司的股东间合同,本公司决定对其实行全资子公司化。希望通过此举,今后能促进并强化集团战略(例如:与集团各公司的进一步协作、发挥协同效应等)。
2.马来西亚子公司的概要
(1) 名称 | FUJI GLOBAL CHOCOLATE (M) SDN. BHD. | |
---|---|---|
(2) 所在地 | 马来西亚柔佛 | |
(3) 法人代表 | 仓盛 宏一(Koiochi Kuramoto) | |
(4) 事业内容 | 制造与销售商用巧克力 | |
(5) 注册资金 | 20百万马来西亚林吉特 | |
(6) 股东构成 | 全资子公司化前 | FOA公司:72.25% GCB公司:27.75% |
全资子公司化后 | FOA公司:100% | |
(7) 上市公司与该公司的关系 | 资本关系 | 本公司出资比例100%的合并结算子公司 |
人员关系 | 从本公司派遣4名人员,作为该公司的董事 | |
商业关系 | 与本集团旗下各家公司开展销售与进货业务 |
注)与本公司的关系,是成为本公司的全资子公司之后才形成的关系。
3.GCB公司的概要
(1) 名称 | GUAN CHONG BERHAD | |
---|---|---|
(2) 所在地 | 马来西亚柔佛 | |
(3) 法人代表 | BRANDON TAY HOE LIAN | |
(4) 事业内容 | 可可豆原料的制造与销售 | |
(5) 注册资金 | 220.4百万马来西亚林吉特 | |
(6) 上市公司与该公司的关系 | 资本关系 | 无符合事项。 |
人员关系 | 无符合事项。 | |
商业关系 | 与本集团旗下各家公司开展销售与进货业务 |
4.收购股数、收购成本及收购前后的持股情况
(1) 全资子公司化前的持股数 | 14,450千股 |
---|---|
(2) 追加收购股数 | 5,550千股 |
(3) 收购成本 | 32百万马来西亚林吉特 |
(4) 全资子公司化后的持股数 | 20,000千股 |
5.对业绩产生的影响
该子公司此前就已成为合并结算子公司,因此对本公司的合并结算业绩仅产生轻微影响。
完